PLEASE FIND BELOW TABLES OF USEFUL INFORMATION:
Conversion Tables - Imperial to Metric --
IMPERIAL TO METRIC | ||
LENGTH | 1 Inch | 25.4 Millimeter |
1 Foot | 304.0 Millimeter | |
1 Yard | 0.9144 Metre | |
1 Yard | 3 Feet | |
2 Yards | 1 Fathom | |
220 Yards | Furlong | |
5 ½ Yards | 1 Pole | |
4 Poles | 1 Chain | |
10 Chains | 1 Furlong | |
weight | 1 Ounce | 28.35 Grammes |
1 Pound | 0.4536 Kilogram | |
1 Ton | 1.01605 Tonnes | |
1 Ton | 2240 lbs | |
1 Tonne | 2276 lbs | |
AREA | 1 Inch2 | 645.16 Millimetre2 |
1 Foot2 | 0.0929 metre2 | |
1 Acre | 0.4047 Hectares | |
1 Acre | 4840 Yard2 | |
144 Inches2 | 1 Foot2 | |
30 ¼ Yards | 1 Square Pole | |
4 Roods | 1 Acre | |
VOLUME | 1 Inch3 | 16.387 Centimetre3 |
1 Foot3 | 0.02832 Metre3 | |
1 Fluid oz | 28.41 Millilitres | |
1 Pint | 0.5683 Litre | |
1 Gallon | 4.5461 Litres | |
1728 Inches3 | 1 Foot3 | |
VELOCITY | 1 Foot/Minute | 5.08 Millimetre/Sec |
1 Mile/Hour | 1.609334 Km/Hr | |
STRESS | 1 lbf/in2 | 0.006895 N/m2 |
1 tonf/in2 | 15.444 N/m2 | |
1 Ksi | 6.895 Mpa | |
1 Mpa | 145 Psi | |
1 Psc | 0.0069 Mpa | |
DENSITY | 1 lb/ft3 | 16.085 kg/m3 |
1lb/gallon | 0.099766 g/cm3 | |
PRESSURE | 1 in H2O | 1.868 mm Hg |
1 bar | 0.9869 atm | |
1lbf/ft2 | 47.88 N/m2 | |
1 bar | 14.503 Psi | |
FLOW RATES | 1 gall/min | 0.2728 m3/hour |
1 ft3/min | 0.4719 litres/mir | |
ENERGY | 1 BTU | 1.0551 kJ |
1 Hp/Hr | 0.7457 kw h | |
1 ft/lbf | 0.3238 calories | |
FORCE | 1 lb f | 4.448 N |
1 ton f | 9.964 kN |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
Conversion Tables - Metric to Imperial --
metric to imperial | ||
LENGTH | 1 millimeter | 0.03937 inch |
1 centimeter | 0.3937 inch | |
1 metre | 3.2808 feet | |
1 metre | 1.09936 yards | |
1 kilometer | 0.6214 mile | |
1 mile | 1.6093 kilometers | |
1 mile | 1760 yards | |
– | – | |
– | – | |
weight | 1 Gramme | 0.035274 oz |
1 Kilogram | 2.204621 lbs | |
1 Tonne | 0.9842 Ton | |
1 (Pa) Pascal | 1 N/m2 | |
– | – | |
AREA | 1 Millimetre2< | 0.00155 Inch2 |
1 Metre2 | 10.765 Foot2 | |
1 Hectare | 2.471 Acres | |
1 Mile2 | 258.998 Hectares | |
9 Foot2 | 1 Yard2 | |
40 Square Poles | 1 Rood | |
640 Acres | 1 Square Mile | |
VOLUME | 1 Centimetre3 | 0.610 Cubic Inches |
1 dm3 | 0.0353 Cubic Feet | |
1 Metre3 | 1.3080 Cubic Yards | |
1 Litre | 1.76 Pints | |
1 Hectolitre | 21.997 Gallons | |
27 Feet3 | 1 Yard3 | |
VELOCITY | 1 Millimetre/Sec | 0.19685 Feet/Min |
1 Kilometre/Hour | 0.621371 Miles/ | |
STRESS | 1 N/m2 | 145.038 lbf/in2 |
1 N/mm2 | 0.6350 tonf/in2 | |
1 Kgf/mm2 | 9.807 Mpa | |
1 Ksi | 1000 Psi | |
– | – | |
DENSITY | 1 kg/m3 | 0.062428 lb/ft3 |
1 g/cm3 | 10.0224 lb/gallon | |
PRESSURE | 1 mm Hg | 0.5352 in H2O |
1 atm | 1.013 bar | |
1 N/m2 | 0.02089 lbf/ft2 | |
– | – | |
FLOW RATES | 1 m3/hour | 3.666 gallons/min |
1 litre/sec | 2.119 ft3/minute | |
ENERGY | 1 kJ | 0.9478 BTU |
1 kw h | 1.3410 Hp | |
1 Cal | 3.0880 ft lb | |
FORCE | 1 N | 0.2248 lb f |
1 Kn | 0.1004 ton f |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
STUDBOLT SIZES FOR FLANGES CLASS 150LBS --
FLANGE NOMINAL DIAMETER | No | Stud DiaMETER | STUD LENGTH RTJ FLANGES | STUD LENGTH RFWN FLANGES |
1⁄2 | 4 | 1⁄2 (12) | – | 2 1⁄2” (60) |
3⁄4 | 4 | 1⁄2 (12) | – | 2 3⁄4” (70) |
1″ | 4 | 1⁄2 (12) | 3 1⁄2” (90) | 2 3⁄4” (70) |
1 1⁄4“ | 4 | 1⁄2 (12) | 3 1⁄2” (90) | 3″ (80) |
1 1⁄2“ | 4 | 1⁄2 (12) | 3 3⁄4” (95) | 3″ (80) |
2″ | 4 | 5⁄8 (16) | 4″ (100) | 3 1⁄2” (90) |
2 1⁄2“ | 4 | 5⁄8 (16) | 4 1⁄4” (110) | 3 3⁄4” (100) |
3″ | 4 | 5⁄8 (16) | 4 1⁄2” (115) | 3 3⁄4” (100) |
3 1⁄2“ | 8 | 5⁄8 (16) | 4 1⁄2” (115) | 3 3⁄4” (100) |
4″ | 8 | 5⁄8 (16) | 4 1⁄2” (115) | 3 3⁄4” (100) |
5″ | 8 | 3⁄4 (20) | 4 3⁄4” (120) | 4″ (105) |
6″ | 8 | 3⁄4 (20) | 4 3⁄4” (120) | 4 1⁄4” (110) |
8″ | 8 | 3⁄4 (20) | 5″ (130) | 4 1⁄2” (115) |
10″ | 12 | 7⁄8 (22) | 5 1⁄2” (140) | 5″ (130) |
12″ | 12 | 7⁄8 (22) | 5 3⁄4” (150) | 5″ (130) |
14″ | 12 | 1″ (27) | 6 1⁄4” (160) | 5 3⁄4” (150) |
16″ | 16 | 1″ (27) | 6 1⁄2” (165) | 5 3⁄4” (150) |
18″ | 16 | 1″ 1⁄8 (30) | 7″ (180) | 6 1⁄4” (160) |
20″ | 20 | 1″ 1⁄8 (30) | 7 1⁄4” (185) | 6 3⁄4” (175) |
22″ | 20 | 1″ 1⁄4 (33) | 8″ (205) | 7 1⁄4” (185) |
24″ | 20 | 1″ 1⁄4 (33) | 8″ (205) | 7 1⁄2” (190) |
26″ | 24 | 1″ 1⁄4 (33) | 8 1⁄2” (215) | 7 3⁄4” (200) |
30″ | 28 | 1″ 1⁄4 (33) | 8 3⁄4” (225) | 8″ (205) |
34″ | 32 | 1″ 1⁄2 (39) | 9 3⁄4” (250) | 8 3⁄4” (225) |
36″ | 32 | 1″ 1⁄2 (39) | 10″ (255) | 9″ (230) |
42″ | 36 | 1″ 1⁄2 (39) | 10 1⁄2” (270) | 9 1⁄2” (245) |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
STUDBOLT SIZES FOR FLANGES CLASS 300LBS --
FLANGE NOMINAL DIAMETER | No | Stud DiaMETER | STUD LENGTH RTJ FLANGES | STUD LENGTH RFWN FLANGES |
1⁄2 | 4 | 1⁄2 (12) | 3 1⁄4” (85) | 2 3⁄4” (70) |
3⁄4 | 4 | 5⁄8 (16) | 3 3⁄4” (95) | 3 1⁄4” (80) |
1″ | 4 | 5⁄8 (16) | 4″ (105) | 3 1⁄4” (80) |
1 1⁄4“ | 4 | 5⁄8 (16) | 4″ (105) | 3 1⁄2” (90) |
1 1⁄2“ | 4 | 3⁄4 (20) | 4 1⁄2” (115) | 3 3⁄4” (100) |
2″ | 8 | 5⁄8 (16) | 4 1⁄2” (115) | 3 3⁄4” (110) |
2 1⁄2“ | 8 | 3⁄4 (20) | 5″ (130) | 4 1⁄4” (110) |
3″ | 8 | 3⁄4 (20) | 5 1⁄4” (135) | 4 1⁄2” (110) |
3 1⁄2“ | 8 | 3⁄4 (20) | 5 1⁄2” (140) | 4 1⁄2” (120) |
4″ | 8 | 3⁄4 (20) | 5 1⁄2” (140) | 4 3⁄4” (125) |
5″ | 8 | 3⁄4 (20) | 5 3⁄4” (150) | 5″ (130) |
6″ | 12 | 3⁄4 (20) | 6″ (155) | 5″ (130) |
8″ | 12 | 7⁄8 (22) | 6 1⁄2” (165) | 5 3⁄4” (150) |
10″ | 16 | 1″ (27) | 7 1⁄2” (190) | 6 3⁄4” (175) |
12″ | 16 | 1 1⁄8” (30) | 8″ (205) | 7 1⁄4” (190) |
14″ | 20 | 1 1⁄8” (30) | 8 1⁄4” (210) | 7 1⁄2” (195) |
16″ | 20 | 1 1⁄4” (33) | 8 3⁄4” (225) | 8″ (205) |
18″ | 24 | 1 1⁄4” (33) | 9″ (230) | 8 1⁄4” (210) |
20″ | 24 | 1 1⁄4” (33) | 9 1⁄2” (245) | 8 3⁄4” (225) |
22″ | 24 | 1 1⁄2” (39) | 10 1⁄2” (270) | 9 1⁄2” (245) |
24″ | 24 | 1 1⁄2” (39) | 10 3⁄4” (275) | 9 3⁄4” (250) |
26″ | 28 | 1 5⁄8” (42) | 11 3⁄4” (300) | 10 3⁄4” (275) |
30″ | 28 | 1 3⁄4” (45) | 13 1⁄4” (340) | 12″ (310) |
34″ | 28 | 17⁄8” (48) | 14 1⁄4” (365) | 13″ (330) |
36″ | 32 | 2″ (52) | 15″ (380) | 13 3⁄4” (350) |
42″ | 36 | 2″ (52) | 16″ (410) | 14 3⁄4” (380) |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
STUDBOLT SIZES FOR FLANGES CLASS 600LBS --
FLANGE NOMINAL DIAMETER | No | Stud DiaMETER | STUD LENGTH RTJ FLANGES | STUD LENGTH RFWN FLANGES |
1⁄2 | 4 | 1⁄2 (12) | 3 1⁄4” (85) | 3 1⁄4” (85) |
3⁄4 | 4 | 5⁄8 (16) | 3 3⁄4” (95) | 3 3⁄4” (100) |
1″ | 4 | 5⁄8 (16) | 4″ (105) | 3 3⁄4” (100) |
1 1⁄4“ | 4 | 5⁄8 (16) | 4 1⁄4” (110) | 4″ (105) |
1 1⁄2“ | 4 | 3⁄4 (20) | 4 1⁄2” (115) | 4 1⁄2” (115) |
2″ | 8 | 5⁄8 (16) | 4 3⁄4” (125) | 4 1⁄2” (115) |
2 1⁄2“ | 8 | 3⁄4 (20) | 5 1⁄4” (135) | 5″ (130) |
3″ | 8 | 3⁄4 (20) | 5 1⁄2” (140) | 5 1⁄4” (135) |
3 1⁄2“ | 8 | 7⁄8 (22) | 6″ (155) | 5 3⁄4” (150) |
4″ | 8 | 7⁄8 (22) | 6 1⁄4” (160) | 6″ (155) |
5″ | 8 | 1″ (27) | 7 1⁄4” (185) | 7″ (185) |
6″ | 12 | 1″ (27) | 7 1⁄2” (190) | 7 1⁄4” (190) |
8″ | 12 | 1 1⁄8” (30) | 8 1⁄4” (210) | 8″ (205) |
10″ | 16 | 1 1⁄4” (33) | 9 1⁄2” (235) | 9″ (230) |
12″ | 20 | 1 1⁄4” (33) | 9 1⁄2” (245) | 9 1⁄4” (235) |
14″ | 20 | 1 3⁄8” (36) | 10″ (265) | 9 3⁄4” (250) |
16″ | 20 | 1 1⁄2” (39) | 10 3⁄4” (275) | 10 1⁄2” (270) |
18″ | 20 | 1 5⁄8” (42) | 11 1⁄2” (295) | 11 1⁄4” (290) |
20″ | 24 | 1 5⁄8” (42) | 12 1⁄4” (315) | 12″ (305) |
22″ | 24 | 1 3⁄4” (45) | 13 1⁄2” (345) | 12 3⁄4” (330) |
24″ | 24 | 1 7⁄8” (48) | 14″ (355) | 13 1⁄2” (340) |
26″ | 28 | 1 7⁄8” (48) | 14 3⁄4” (375) | 14″ (360) |
30″ | 28 | 2″ (52) | 15 1⁄2” (395) | 15″ (385) |
34″ | 28 | 2 1⁄4” (56) | 16 3⁄4” (430) | 16″ (410) |
36″ | 28 | 2 1⁄2” (64) | 17 1⁄2” (445) | 16 3⁄4” (425) |
42″ | 28 | 2 3⁄4” (68) | 19 1⁄2” (500) | 18 1⁄2” (470) |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
STUDBOLT SIZES FOR FLANGES CLASS 900LBS --
FLANGE NOMINAL DIAMETER | No | Stud DiaMETER | STUD LENGTH RTJ FLANGES | STUD LENGTH RFWN FLANGES |
1⁄2 | 4 | 3⁄4 (20) | 4 1⁄2” (115) | 4 1⁄2” (110) |
3⁄4 | 4 | 3⁄4 (20) | 4 3⁄4” (120) | 4 3⁄4” (120) |
1″ | 4 | 2⁄8 (22) | 5 1⁄2” (140) | 5 1⁄4” (135) |
1″ 1⁄4 | 4 | 2⁄8 (22) | 5 1⁄2” (140) | 5 1⁄4” (135) |
1″ 1⁄2 | 4 | 1 (27) | 6″ (155) | 6″ (155) |
2″ | 4 | 2⁄8 (22) | 6 1⁄4” (160) | 6″ (155) |
2″ 1⁄2 | 4 | 1 (27) | 7″ (180) | 6 3⁄4” (175) |
3″ | 4 | 2⁄8 (22) | 6 1⁄4” (160) | 6″ (155) |
3″ 1⁄2 | 8 | – | 7 1⁄2” (190) | – |
4″ | 8 | 1 1⁄8” (30) | 7 1⁄2” (190) | 7 1⁄4” (185) |
5″ | 8 | 1 1⁄4” (33) | 8 1⁄4” (210) | 8″ (210) |
6″ | 8 | 1 1⁄8” (30) | 8 1⁄4” (210) | 8″ (210) |
8″ | 8 | 1 3⁄8” (36) | 9 1⁄2” (245) | 9 1⁄4” (235) |
10″ | 12 | 1 3⁄8” (36) | 10″ (255) | 9 3⁄4” (250) |
12″ | 12 | 1 3⁄8” (36) | 10 3⁄4” (275) | 10 1⁄2” (270) |
14″ | 12 | 1 1⁄2” (39) | 11 3⁄4” (300) | 11 1⁄4” (285) |
16″ | 16 | 1 3⁄8” (42) | 12 1⁄4” (315) | 11 3⁄4” (300) |
18″ | 16 | 1 1⁄8” (48) | 14″ (355) | 13 1⁄2” (340) |
20″ | 20 | 2″ (52) | 15″ (380) | 14 1⁄2” (370) |
24″ | 20 | 2 1⁄2” (64) | 19″ (485) | 18″ (460) |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
STUDBOLT SIZES FOR FLANGES CLASS 1500LBS --
FLANGE NOMINAL DIAMETER | No | Stud DiaMETER | STUD LENGTH RTJ FLANGES | STUD LENGTH RFWN FLANGES |
1⁄2 | 4 | 3⁄4 (20) | 4 1⁄2” (115) | 4 1⁄2” (115) |
3⁄4 | 4 | 3⁄4 (20) | 4 3⁄4” (120) | 4 3⁄4” (120) |
1″ | 4 | 7⁄8 (22) | 5 1⁄2” (140) | 5 1⁄4” (135) |
1 1⁄4“ | 4 | 7⁄8 (22) | 5 1⁄2” (140) | 5 1⁄4” (135) |
1 1⁄2“ | 4 | 1″ (27) | 6″ (155) | 6″ (155) |
2″ | 8 | 7⁄8 (22) | 6 1⁄4” (160) | 6″ (155) |
2 1⁄2“ | 8 | 1″ (27) | 7″ (180) | 6 3⁄4” (175) |
3″ | 8 | 1 1⁄8” (30) | 7 3⁄4” (200) | 7 1⁄2” (190) |
4″ | 8 | 1 1⁄4” (33) | 8 1⁄2” (215) | 8 1⁄2” (210) |
5″ | 8 | 1 1⁄2” (39) | 10 1⁄2” (270) | 10 1⁄4” (260) |
6″ | 12 | 1 3⁄8” (36) | 11 1⁄4” (285) | 10 3⁄4” (275) |
8″ | 12 | 1 5⁄8” (42) | 12 1⁄2” (320) | 12″ (305) |
10″ | 12 | 1 7⁄8” (48) | 14 1⁄2” (370) | 14″ (360) |
12″ | 16 | 2″ (52) | 16 1⁄4” (415) | 15 1⁄2” (390) |
14″ | 16 | 2 1⁄4” (56) | 17 3⁄4” (450) | 16 3⁄4” (430) |
16″ | 16 | 2 1⁄2” (64) | 19 1⁄2” (495) | 18 1⁄2” (470) |
18″ | 16 | 2 3⁄4” (68) | 21 1⁄4” (540) | 20 1⁄4” (520) |
20″ | 16 | 3″ (76) | 23 1⁄2” (600) | 22 1⁄4” (570) |
24″ | 16 | 3 1⁄2” (90) | 26 3⁄4” (680) | 25 1⁄4” (650) |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
WEIGHTS OF STUDBOLTS (IMPERIAL) 3⁄8'' - 5⁄8''
IN KILOS PER 100 PIECES WITH 2 ASSEMBLED NUTS | ||||||
LENGTH (METRIC) | LENGTH (IMPERIAL) | 3⁄8“ | 7⁄16“ | 1⁄2“ | 9⁄16“ | 5⁄8“ |
60 | 2 1⁄4 | 5.5 | 7.6 | 10.8 | 13.5 | |
70 | 2 3⁄4 | 5.9 | 8.2 | 11.6 | 14.5 | 19.8 |
80 | 3 | 6.3 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 21 |
90 | 3 1⁄2 | 6.7 | 9.4 | 13.2 | 16.5 | 22.2 |
100 | 4 | 7.1 | 10 | 14 | 17.5 | 23.4 |
110 | 4 1⁄4 | 7.5 | 10.6 | 14.8 | 18.5 | 24.6 |
120 | 4 3⁄4 | 7.9 | 11.2 | 15.6 | 19.5 | 25.8 |
130 | 5 | 8.5 | 11.8 | 16.4 | 20.5 | 27 |
140 | 5 1⁄2 | 8.9 | 12.2 | 17.2 | 21.5 | 28.2 |
150 | 6 | 9.4 | 12.8 | 18.0 | 22.5 | 29.4 |
160 | 6 1⁄4 | 13.4 | 18.8 | 23.5 | 30.6 | 47.6 |
170 | 6 3⁄4 | 14.0 | 19.6 | 24.5 | 32.3 | 49.5 |
180 | 7 | 14.7 | 20.4 | 25.5 | 33.5 | 50.8 |
190 | 7 1⁄2 | 21.2 | 26.5 | 34.8 | 52.7 | |
200 | 8 | 22.0 | 27.6 | 36.1 | 54.5 | |
210 | 8 1⁄4 | 28.6 | 37.3 | 56.3 | ||
220 | 8 3⁄4 | 29.6 | 38.6 | 58.1 | ||
230 | 9 | 30.6 | 39.8 | 60.0 | ||
240 | 9 1⁄2 | 41.1 | 61.8 | |||
250 | 10 | 63.7 |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
WEIGHTS OF STUDBOLTS (IMPERIAL) 3⁄4'' - 1 1⁄4''
IN KILOS PER 100 PIECES WITH 2 ASSEMBLED NUTS | ||||||
LENGTH (METRIC) | LENGTH (IMPERIAL) | 3⁄4“ | 7⁄8“ | 1″ | 1 1⁄8“ | 1 1⁄4“ |
80 | 3 | 32.4 | ||||
90 | 3 1⁄2 | 34.3 | 50 | |||
100 | 4 | 36.2 | 52.6 | 71.8 | ||
110 | 4 1⁄4 | 38.1 | 55.2 | 75.2 | 102 | |
120 | 4 3⁄4 | 40 | 57.8 | 78.6 | 106 | 137 |
130 | 5 | 41.9 | 60.4 | 82 | 111 | 142 |
140 | 5 1⁄2 | 43.8 | 63 | 85.4 | 115 | 147 |
150 | 6 | 45.7 | 65.6 | 88.8 | 119 | 153 |
160 | 6 1⁄4 | 68.2 | 92.2 | 123 | 158 | |
170 | 6 3⁄4 | 70.8 | 95.6 | 128 | 164 | |
180 | 7 | 73.4 | 99 | 132 | 169 | |
190 | 7 1⁄2 | 75.5 | 103 | 136 | 174 | |
200 | 8 | 78.0 | 106 | 141 | 180 | |
210 | 8 1⁄4 | 80.5 | 108 | 145 | 185 | |
220 | 8 3⁄4 | 83.1 | 112 | 149 | 191 | |
230 | 9 | 85.6 | 115 | 153 | 196 | |
240 | 9 1⁄2 | 88.2 | 118 | 158 | 201 | |
250 | 10 | 90.7 | 122 | 162 | 206 | |
260 | 10 1⁄4 | 93.3 | 125 | 166 | 212 | |
270 | 10 3⁄4 | 128 | 171 | 217 | ||
280 | 11 | 132 | 175 | 223 | ||
290 | 11 1⁄2 | 135 | 179 | 228 | ||
300 | 12 | 138 | 184 | 233 | ||
320 | 12 1⁄2 | 192 | 244 | |||
340 | 13 1⁄4 | 201 | 255 | |||
360 | 14 | 210 | 266 | |||
380 | 15 | 277 | ||||
400 | 15 3⁄4 | 288 |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
WEIGHTS OF STUDBOLTS (IMPERIAL) 1 3⁄8'' - 1 7⁄8''
IN KILOS PER 100 PIECES WITH 2 ASSEMBLED NUTS | ||||||
LENGTH (METRIC) | LENGTH (IMPERIAL) | 1 3⁄8“ | 1 1⁄2“ | 1 5⁄8“ | 1 3⁄8“ | 1 7⁄8“ |
130 | 5 | 179 | ||||
140 | 5 1⁄2 | 186 | 234 | |||
150 | 6 | 193 | 242 | 289 | ||
160 | 6 1⁄4 | 200 | 250 | 298 | 363 | |
170 | 6 3⁄4 | 206 | 258 | 308 | 374 | 437 |
180 | 7 | 213 | 266 | 317 | 385 | 449 |
190 | 7 1⁄2 | 220 | 275 | 326 | 396 | 462 |
200 | 8 | 226 | 283 | 336 | 407 | 475 |
210 | 8 1⁄4 | 233 | 291 | 345 | 418 | 488 |
220 | 8 3⁄4 | 240 | 299 | 354 | 429 | 500 |
230 | 9 | 246 | 307 | 364 | 440 | 513 |
240 | 9 1⁄2 | 253 | 316 | 373 | 451 | 526 |
250 | 10 | 260 | 324 | 382 | 463 | 538 |
260 | 10 1⁄4 | 267 | 332 | 391 | 474 | 551 |
270 | 10 3⁄4 | 273 | 340 | 401 | 485 | 564 |
280 | 11 | 279 | 345 | 410 | 496 | 576 |
290 | 11 1⁄2 | 285 | 350 | 419 | 507 | 589 |
300 | 12 | 292 | 358 | 429 | 518 | 602 |
320 | 12 1⁄2 | 305 | 374 | 449 | 540 | 627 |
340 | 13 1⁄4 | 319 | 390 | 468 | 562 | 653 |
360 | 14 | 332 | 406 | 487 | 583 | 678 |
380 | 15 | 345 | 422 | 506 | 605 | 703 |
400 | 15 3⁄4 | 359 | 437 | 524 | 627 | 731 |
420 | 16 1⁄2 | 372 | 453 | 543 | 649 | 756 |
440 | 17 1⁄4 | 385 | 469 | 562 | 672 | 781 |
460 | 18 | 399 | 485 | 581 | 690 | 807 |
480 | 19 | 501 | 600 | 716 | 832 | 971 |
500 | 19 3⁄4 | 517 | 619 | 738 | 858 | 1000 |
520 | 20 1⁄2 | 638 | 760 | 884 | 1029 | |
540 | 21 1⁄4 | 656 | 782 | 909 | 1058 | |
560 | 22 | 675 | 804 | 935 | 1088 | |
580 | 22 3⁄4 | 960 | 1117 | |||
600 | 23 1⁄2 | 986 | 1146 | |||
620 | 24 1⁄2 | 1011 | 1175 | |||
640 | 25 1⁄4 | 1205 | ||||
660 | 26 | 1233 |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
WEIGHTS OF STUDBOLTS (IMPERIAL) 2'' - 3'' --
IN KILOS PER 100 PIECES WITH 2 ASSEMBLED NUTS | ||||||
LENGTH (METRIC) | LENGTH (IMPERIAL) | 2″ | 2 1⁄4“ | 2 1⁄2“ | 2 3⁄4“ | 3″ |
220 | 8 3⁄4 | 593 | ||||
230 | 9 | 607 | 811 | |||
240 | 9 1⁄2 | 622 | 830 | |||
250 | 10 | 637 | 849 | |||
260 | 10 1⁄4 | 651 | 868 | |||
270 | 10 3⁄4 | 666 | 887 | |||
280 | 11 | 680 | 906 | |||
290 | 11 1⁄2 | 695 | 925 | |||
300 | 12 | 710 | 944 | |||
320 | 12 1⁄2 | 739 | 982 | 1255 | ||
340 | 13 1⁄4 | 768 | 1020 | 1301 | 1629 | |
360 | 14 | 797 | 1058 | 1347 | 1685 | |
380 | 15 | 826 | 1096 | 1394 | 1742 | 2147 |
400 | 15 3⁄4 | 856 | 1126 | 1440 | 1798 | 2214 |
420 | 16 1⁄2 | 884 | 1164 | 1487 | 1854 | 2282 |
440 | 17 1⁄4 | 913 | 1201 | 1533 | 1911 | 2350 |
460 | 18 | 942 | 1239 | 1579 | 1967 | 2417 |
480 | 19 | 1276 | 1626 | 2024 | 2484 | |
500 | 19 3⁄4 | 1313 | 1672 | 2080 | 2552 | |
520 | 20 1⁄2 | 1350 | 1719 | 2136 | 2620 | |
540 | 21 1⁄4 | 1388 | 1765 | 2193 | 2687 | |
560 | 22 | 1425 | 1811 | 2249 | 2755 | |
580 | 22 3⁄4 | 1462 | 1859 | 2306 | 2822 | |
600 | 23 1⁄2 | 1500 | 1904 | 2362 | 2890 | |
620 | 24 1⁄2 | 1537 | 1951 | 2419 | 2957 | |
640 | 25 1⁄4 | 1574 | 1997 | 2475 | 3025 | |
660 | 26 | 1611 | 2043 | 2531 | 3092 | |
680 | 26 3⁄4 | 1649 | 2090 | 2588 | 3160 | |
700 | 27 1⁄2 | 1686 | 2136 | 2644 | 3227 |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
WEIGHTS OF STUDBOLTS (METRIC) M10 - M20 --
IN KILOS PER 100 PIECES WITH 2 ASSEMBLED NUTS | ||||||
LENGtH | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
60 | 5.6 | 8.1 | 12 | 15.6 | ||
70 | 6.1 | 8.9 | 13 | 16.9 | 23.7 | |
80 | 6.6 | 9.6 | 14 | 18.2 | 25.4 | 32.5 |
90 | 7.1 | 10.3 | 15 | 19.6 | 27.1 | 34.5 |
100 | 7.6 | 11 | 16 | 21 | 28.8 | 36.7 |
110 | 8.1 | 11.7 | 17 | 22.2 | 30.4 | 38.7 |
120 | 8.6 | 12.4 | 18 | 23.6 | 32.1 | 40.7 |
130 | 9.1 | 13.2 | 19 | 24.9 | 33.7 | 42.8 |
140 | 9.6 | 14.2 | 20 | 26.2 | 35.4 | 44.9 |
150 | 10.1 | 14.9 | 20.8 | 27.5 | 36.9 | 46.9 |
160 | 10.6 | 15.6 | 21.8 | 29.1 | 38.6 | 49 |
170 | 16.4 | 22.8 | 30.4 | 40.2 | 51.1 | |
180 | 23.8 | 31.8 | 41.9 | 52.3 | ||
190 | 33.1 | 43.5 | 54.4 | |||
200 | 34.5 | 45.2 | 56.5 | |||
210 | 35.8 | 46.8 | 58.5 | |||
220 | 37.1 | 48.4 | 60.6 | |||
230 | 38.5 | 50.1 | 62.6 | |||
240 | 39.8 | 51.7 | 64.7 | |||
250 | 41.1 | 53.4 | 66.8 | |||
260 | 55 | 68.8 | ||||
270 | 56.6 | 70.9 | ||||
280 | 58.3 | 73 | ||||
290 | 75 | |||||
300 | 77.1 |
No statement or data herein is warranted or guaranteed to be accurate. Figures shown are to be used as a guide only.
WEIGHTS OF STUDBOLTS (METRIC) M22 - M36 --
IN KILOS PER 100 PIECES WITH 2 ASSEMBLED NUTS | ||||||
LENGtH | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
90 | 45.5 | |||||
100 | 47.2 | 54.2 | ||||
110 | 48.3 | 58.2 | 80 | |||
120 | 50.9 | 60.2 | 84.7 | 107 | ||
130 | 53.4 | 63.2 | 88.6 | 111 | 141 | |
140 | 55.9 | 66.2 | 92.4 | 116 | 147 | 185 |
150 | 58.5 | 69.2 | 96.3 | 121 | 153 | 192 |
160 | 61 | 72.2 | 100.1 | 126 | 159 | 199 |
170 | 63.5 | 75.2 | 104 | 130 | 165 | 206 |
180 | 66.1 | 78.1 | 108 | 135 | 171 | 213 |
190 | 68.4 | 81.1 | 112 | 140 | 176 | 219 |
200 | 71 | 84 | 116 | 144 | 182 | 226 |
210 | 73.5 | 88.4 | 120 | 149 | 188 | 233 |
220 | 76.1 | 91.4 | 124 | 154 | 194 | 240 |
230 | 78.6 | 94.4 | 127 | 159 | 201 | 247 |
240 | 81.2 | 97.4 | 130.9 | 164 | 208 | 253 |
250 | 83.7 | 100.4 | 134.8 | 172 | 214 | 260 |
260 | 86.3 | 103.4 | 138.6 | 177 | 220 | 267 |
